Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów, którzy opuścili jej mury. Dzięki temu mamy możliwość obserwowania, jakie uczelnie wybierają nasi byli wychowankowie.
Absolwenci 2022/2023
Kierunek | Uczelnia |
Biznes chemiczny | Uniwersytet Gdański |
Zarządzanie | Politechnika Śląska |
Filologia włoska | Uniwersytet Śląski |
Inżynieria lotnicza i kosmiczna | Politechnika Śląska |
Analityka biznesowa | Politechnika Śląska |
Lekarski | Śląski Uniwersytet Medyczny |
Fizjoterapia | Akademia Wychowania Fizycznego |
Ratownictwo medyczne | Uniwersytet Śląski |
Matematyka | Politechnika Śląska |
Filologia angielska spec. tłumaczeniowa z językiem chińskim | Uniwersytet Śląski |
Informatyka | Politechnika Śląska |
Informatyka | Politechnika Śląska |
Budownictwo | Politechnika Śląska |
Zarządzanie | Politechnika Śląska |
Energetyka | Politechnika Śląska |
Lekarski | Śląski Uniwersytet Medyczny |
Energetyka | Politechnika Śląska |
Automatyka i robotyka | Politechnika Śląska |
Zarządzanie | Akademia Wychowania Fizycznego |
Lekarski | Śląski Uniwersytet Medyczny |
Zarządzanie sportem i turystyką | Akademia Wychowania Fizycznego |
Psychologia | Uniwersytet Jagielloński |
Ubiegłe lata: