Spis treści:
- Rok szkolny 2023/2024
- Rok szkolny 2022/2023
- Rok szkolny 2021/2022
- Rok szkolny 2020/2021
- Rok szkolny 2019/2020
- Rok szkolny 2018/2019
- Rok szkolny 2017/2018
- Rok szkolny 2016/2017
- Rok szkolny 2015/2016
- Rok szkolny 2014/2015
- Rok szkolny 2013/2014
- Rok szkolny 2012/2013
- Rok szkolny 2011/2012
- Rok szkolny 2010/2011
- Rok szkolny 2009/2010
- Rok szkolny 2008/2009
- Rok szkolny 2007/2008
- Rok szkolny 2006/2007
- Rok szkolny 2005/2006
- Rok szkolny 2004/2005
- Rok szkolny 2003/2004
- Rok szkolny 2002/2003
- Rok szkolny 2001/2002
Rok szkolny 2023/2024
Imię i nazwisko | Kl | Nazwa konkursu | Osiągnięty wynik | Opiekun |
---|---|---|---|---|
Helena Rymaszewska | 3a | Ogólnopolski konkurs Leon z j. angielskiego | laureat | Joanna Pontus |
Pola Nabrdalik | 2a | Międzyszkolny konkurs I’m the best | wyróżnienie | Paweł Felisiak |
Leon Nowakowski | 2b | Międzyszkolny konkurs I’m the best | I m. | Paweł Felisiak |
Wojciech Placek | 3a | Międzyszkolny konkurs I’m the best | III m. | Joanna Pontus |
Leon Nowakowski | 2b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy FENEK z matematyki | laureat | Katarzyna Batog |
Wojciech Pawliczek | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy FENEK z matematyki | laureat | Agnieszka Nastula |
Wojciech Placek | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy FENEK z matematyki | laureat | Agnieszka Nastula |
Stanisław Beliniak | 3b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy FENEK z matematyki | laureat | Monika Malek |
Maciej Jankiewicz | 1b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy FENEK z matematyki | laureat | Barbara Lankauf |
Szymon Prasoł | 1b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy FENEK z matematyki | laureat | Barbara Lankauf |
Michał Frączek | 1b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy FENEK z matematyki | laureat | Barbara Lankauf |
Paulina Zajączkowska | 8 | Miejski Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Wielkiej Brytanii ANGLOMANIA | I m. indywidualnie | Aureliusz Wieczorek |
Paulina Zajączkowska Ksawery Ross Piotr Kleszcz | 8 | Miejski Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Wielkiej Brytanii ANGLOMANIA | IV m. zespołowo | Aureliusz Wieczorek |
Marek Szukalski | 5b | Konkurs Biblijny dla Klas 4-5 SP | VI m. | Beata Żerdzińska |
Jakub Gawlikowski | 4b | Konkurs Biblijny dla Klas 4-5 SP | I m. | Beata Żerdzińska |
Marcin Stebnicki | 8 | Miejski Konkurs Ortograficzny dla KLas 7 i 8 | awans do finału | Bożena Przygońska |
Paweł Korbel | 8 | Miejski Konkurs Ortograficzny dla KLas 7 i 8 | awans do finału | Bożena Przygońska |
Ewa Jankiewicz | 8 | Miejski Konkurs Ortograficzny dla KLas 7 i 8 | awans do finału | Bożena Przygońska |
Łucja Słota | 6a | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do II etapu | Bożena Przygońska |
Hanna Kamska | 7a | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do II etapu | Bożena Przygońska |
Alicja Kolenda | 7b | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do II etapu | Bożena Przygońska |
Borys Codogni | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do II etapu | Bożena Przygońska |
Borys Nowakowski | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do II etapu | Bożena Przygońska |
Paweł Korbel | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do II etapu | Bożena Przygońska |
Mileną Kłosowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do II etapu | Bożena Przygońska |
Paulina Zajączkowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | laureatka | Bożena Przygońska |
Piotr Kleszcz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Aureliusz Wieczorek |
Agata Sadowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Aureliusz Wieczorek |
Paulina Zajączkowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | laureatka | Aureliusz Wieczorek |
Paweł Korbel | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Aureliusz Wieczorek |
Urszula Rymaszewska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Aureliusz Wieczorek |
Lena Szymeczko | 7b | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Agnieszka Sus |
Marcin Stebnicki | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Aureliusz Wieczorek |
Antoni Wasilewski | 7a | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Agnieszka Sus |
Maja Kapustecka | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do II etapu | Aureliusz Wieczorek |
Piotr Kleszcz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Matematyki | laureat | Anna Graczyk |
Marcin Stebnicki | 8 | Wojewódzki Konkurs z Matematyki | awans do II etapu | Anna Graczyk |
Borys Nowakowski | 8 | Wojewódzki Konkurs z Matematyki | laureat | Anna Graczyk |
Ewa Jankiewicz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Matematyki | awans do II etapu | Anna Graczyk |
Ewa Bańkowska | 7a | Wojewódzki Konkurs z Matematyki | awans do II etapu | Alicja Jankiewicz |
Ewa Jankiewicz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Historii | awans do II etapu | Katarzyna Zawadą |
Paweł Korbel | 8 | Wojewódzki Konkurs z Geografii | awans do II etapu | Anna Zawada-Michalska |
Ignacy Machura | 8 | Wojewódzki Konkurs z Geografii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Paulina Zajączkowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Biologii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Borys Nowakowski | 8 | Wojewódzki Konkurs z Biologii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Maciej Zaremba | 7a | Wojewódzki Konkurs z Biologii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Antoni Wasilewski | 7a | Wojewódzki Konkurs z Biologii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Zofia Kudelska | 7b | Wojewódzki Konkurs z Biologii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Hanna Kamska | 7a | Wojewódzki Konkurs z Biologii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Maria Bardzińska | 7a | Wojewódzki Konkurs z Biologii | awans do II etapu | Anna Zawada – Michalska |
Ewa Jankiewicz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Chemii | awans do II etapu | Sylwia Piela |
Piotr Kleszcz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Fizyki | laureat | Urszula Ritau |
Marcin Stebnicki | 8 | Wojewódzki Konkurs z Fizyki | laureat | Urszula Ritau |
Milena Kłosowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Fizyki | awans do II etapu | Urszula Ritau |
Ewa Jankiewicz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Fizyki | awans do II etapu | Urszula Ritau |
Piotr Kleszcz | 8 | Wojewódzki Konkurs z Matematyki | awans do finału | Anna Graczyk |
Borys Nowakowski | 8 | Wojewódzki Konkurs z Matematyki | awans do finału | Anna Graczyk |
Paulina Zajączkowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | awans do finału | Aureliusz Wieczorek/Agnieszka Sus |
Paulina Zajączkowska | 8 | Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | awans do finału | Bożena Przygońska |
Mikołaj Mróz | Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej | awans do finału | Mirosława Kaczor | |
Zofia Chrobak | 6b | Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej | III m. | Danuta Mazur |
Martyna Kopiec | 4 | Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej | awans do finału | Katarzyna Batog |
Paweł Kołodziej | 4 | Matematyka dla wytrwałych 2023 | I m. | Alicja Jankiewicz |
Łukasz Matuszewski | 4 | Matematyka dla wytrwałych 2023 | wyróżnienie | Alicja Jankiewicz |
Piotr Górecko | 5a | Matematyka dla wytrwałych 2023 | III m. | Anna Graczyk |
Wojciech Jankiewicz | 5a | Matematyka dla wytrwałych 2023 | Wyróżnienie | Anna Graczyk |
Ewa Bańkowska | 7b | Matematyka dla wytrwałych 2023 | I m. | Alicja Jankiewicz |
Marcin Stebnicki | 8a | Matematyka dla wytrwałych 2023 | I m. | Anna Graczyk |
Piotr Kleszcz | 8a | Matematyka dla wytrwałych 2023 | II m. | Anna Graczyk |
Marcin Stebnicki | 8a | Miejski Konkurs Ortograficzny | I m. | Bożena Przygońska |
Paweł Korbel | 8a | Miejski Konkurs Ortograficzny | III m. | Bożena Przygońska |
Ewa Jankiewicz | 8a | Miejski Konkurs Ortograficzny | wyróżnienie | Bożena Przygońska |
Piotr Kleszcz | 8a | Stypendium Prezydent miasta Zabrze | ||
Marcin Stebnicki | 8a | Stypendium Prezydent miasta Zabrze | ||
Livia Gacek | 6b | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Zosia Chrobak | 6b | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo, indywidualne wyróżnienie | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Piotr Kostuj | 6b | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Hanna Bieniek | 6a | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Lena Gołąb | 6a | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo, indywidualne wyróżnienie | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Łucja Słota | 6a | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Aleksandra Wrzask | 5a | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Aleksandra Skoczyńska | 4a | Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach | III m. zespołowo | Danuta Mazur, Alicja Jankowska |
Paweł Kołodziej | 4a | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | wyróżnienie | Paweł Felisiak |
Jakub Gawlikowski | 4b | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | laureat III stopnia | Agnieszka Sus |
Julia Wiącek | 5a | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | laureatka III stopnia | Paweł Felisiak |
Patryk Kopiec | 5b | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | laureat III stopnia | Agnieszka Sus |
Emilia Panasewicz | 5b | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | laureatka III stopnia | Agnieszka Sus |
Konrad Urbanek | 5b | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | wyróżnienie | Agnieszka Sus |
Paweł Korbel | 8 | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | wyróżnienie | Aureliusz Wieczorek |
Piotr Kleszcz | 8 | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | wyróżnienie | Aureliusz Wieczorek |
Marcin Stebnicki | 8 | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | wyróżnienie | Aureliusz Wieczorek |
Paulina Zajączkowska | 8 | Ogólnopolski Konkurs Leksykalny MEMORY MASTER | laureatka III stopnia | Aureliusz Wieczorek |
Piotr Kleszcz | 8 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alik | 2 m. w województwie i 8 m. w Polsce | Anna Graczyk |
Wojciech Pawliczek | 3a | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alik | 2 m. w województwie | Agnieszka Nastula |
Jakub Gawlikowski | 4b | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alik | 2 m. w województwie | Alicja Jankiewicz |
Marcin Stebnicki | 8 | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alik | 4 m. w województwie | Anna Graczyk |
Ewa Bańkowska | 7b | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alik | 5 m. w województwie | Alicja Jankiewicz |
Alicja Olejniczak | 1b | Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek | II m. | Barbara Lankauf |
Zuzanna Wojnarowska | 1b | Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek | II m. | Barbara Lankauf |
Zofia Schneider | 1b | Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek | II m. | Barbara Lankauf |
Ola Lach | 1b | Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek | II m. | Barbara Lankauf |
Paulina Mikosz | 1b | Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek | II m. | Barbara Lankauf |
Alicja Preisner | 3a | Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek | III m. | Agnieszka Nastula |
Stanisław Beliniak | 3b | Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek | wyróżnienie | Monika Malek |
Marcelina Nastula | 2a | Konkurs Piosenki Bożonardzoneniowej w Języku Angielskim „Kolędowanie z Szekspirem” | II m. | Agnieszka Nastula |
Natalia Andrejków | 1a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Iwona Rudzka |
Mikołaj Mróz | 2a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureat | Paweł Felisiak |
Jadwiga Pawliczek | 2b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Paweł Felisiak |
Leon Nowakowski | 2b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureat | Paweł Felisiak |
Martyna Kopiec | 2b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Paweł Felisiak |
Wojciech Placek | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureat | Małgorzata Lazar |
Helena Rymaszewska | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Małgorzata Lazar |
Yassin Abdel Aziz | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureat | Małgorzata Lazar |
Wojciech Pawliczek | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureat | Małgorzata Lazar |
Marianna Tajstra | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Małgorzata Lazar |
Inga Maczionsek | 3b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Małgorzata Lazar |
Magdalena Karpik | 3b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Małgorzata Lazar |
Maria Górecko | 3b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowego LEON z języka angielskiego | laureatka | Małgorzata Lazar |
Michał Frączek | 1b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z matematyki | III m. | Barbara Lankauf |
Szymon Prasoł | 1b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z matematyki | laureat | Barbara Lankauf |
Paweł Gawelczyk | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z matematyki | laureat | Agnieszka Nastula |
Wojciech Pawliczek | 3a | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z matematyki | laureat | Agnieszka Nastula |
Stanisław Beliniak | 3b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z matematyki | laureat | Monika Malek |
Maria Górecko | 3b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z matematyki | laureatka | Monika Malek |
Antoni Chrobak | 3b | Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON z matematyki | laureat | Monika Malek |
Adam Lach | 6a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Adam Kozłowski | 6a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Michał Ptasznik | 6a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Antoni Rawiński | 6a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Bartek Ledwoch | 6a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Maks Mielcuch | 6a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Igor Jędrzejowski | 6a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Alek Sławiński | 6b | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
Piotr Górecko | 5a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła |
5a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła | |
5a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła | |
5a | Mistrzostwa Zabrza w Minikoszykówce | I m. półfinał wojewódzki | Tomasz Przybyła | |
Dominika Rodak | 2a | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | III m. | Mirosława Kaczor |
Zofia Chrobak | 6b | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | I m./skierowanie do etapu regionalnego | Danuta Mazur |
Artur Bałys | 6b | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | I m./skierowanie do etapu regionalnego | Bożena Przygońska |
Lidia Nabrdalik | 4a | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | III m. | Joanna Kaczmarzyk |
Natalia Radłowska | 5b | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | wyr. | Danuta Mazur |
Hanna Kamska | 7a | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | I m./skierowanie do etapu regionalnego | Danuta Mazur |
Kinga Kubik | 7b | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | wyr. | Danuta Mazur |
Alicja Kolenda | 7b | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – poezja śpiewana | II m. | Alicja Jankowska/Danuta Mazur |
Wiktoria Kolczyńska | 8 | eliminacje miejskie Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego- poezja śpiewana | wyr. | Alicja Jankowska/Danuta Mazur |
Jakub Gawlikowski | 4b | Konkurs Biblijnego dla kl.4-5 SP | finalista | Beata Żerdzińska |
Ewa Bańkowska | 7b | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikoli |
Bianka Goliszewska | 7b | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikolin |
Natalia Pajdak | 7b | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikolin |
Julia Mikociak | 7b | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikolin |
Julia Zdziebłowska | 7b | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikolin |
Amelia Deszcz | 7a | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikolin |
Zosia Kasperska | 7a | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikolin |
Zosia Janiczek | 7a | Mistrzostwa Zabrza w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych kl. 7-8 | II m. | Anita Nikolin |
Szymon Ziemian | 7a | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Maciej Zaręba | 7a | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Mateusz Tarnówka | 7a | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Ignacy Machura | 7a | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Tymon Kopczyk | 7b | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Adam Szafrański | 8 | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Paweł Korbel | 8 | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Marcin Stebnicki | 8 | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Borys Codogni | 8 | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Borys Nowakowski | 8 | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Maks Borówka | 8 | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Michał Smaluch | 8 | Mistrzostwa Zabrza w Koszykówce Chłopców kl. 7-8 | II m. | Tomasz Przybyła |
Ewa Jankiewicz | 8 | Wojewódzki Konkurs „Byki i byczki, czyli językowe potyczki”, organizowany przez Pałac Młodzieży | II m. | Bożena Przygońska |
Marcin Stebnicki | 8 | Wojewódzki Konkurs „Byki i byczki, czyli językowe potyczki”, organizowany przez Pałac Młodzieży | II m. | Bożena Przygońska |
Zofia Chrobak | 6b | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie/indywidualna nagroda aktorska | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Liwia Gacek | 6b | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Jan Prasoł | 6b | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Wojtek Orłowski | 6a | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Lena Gołąb | 6a | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Łucja Słota | 6a | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Hanna Bieniek | 6a | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie/indywidualna nagroda aktorska | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Emilia Panasewicz | 5b | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Zuzanna Szafrańska | 5b | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Natalia Frączek | 5a | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Małgorzata Dworniczak | 5a | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Ola Wrzask | 5a | Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej | wyróżnienie | Danuta Mazur/Alicja Jankowska |
Zofia Chrobak | 6b | Konkurs Recytatorski „Promuj Śląsk” | III m. | Danuta Mazur |
Kacper Szadok | 5b | Konkurs Recytatorski „Promuj Śląsk” | wyróżnienie | Danuta Mazur |
Hanna Kamska | 7a | Mały OKR – eliminacje regionalne | II m. | Danuta Mazur |
Artur Bałys | 6b | Mały OKR – eliminacje regionalne | wyróżnienie | Bożena Przygońska |
Wojciech Pawliczek | 3a | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Agnieszka Nastula |
Paweł Gawełczyk | 3a | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Agnieszka Nastula |
Stanisław Beliniak | 3b | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | LAUREAT, 1 m. w powiecie i regionie | Monika Małek |
Antoni Chrobak | 3b | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Monika Małek |
Paweł Kołodziej | 4a | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Alicja Jankiewicz |
Jakub Gawlikowski | 4b | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wynik bardzo dobry, 2 m. w powiecie | Alicja Jankiewicz |
Wojciech Jankiewicz | 5a | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Anna Graczyk |
Konrad Urbanek | 5b | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Anna Graczyk |
Hanna Kleszcz | 5b | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Anna Graczyk |
Ewa Bańkowska | 7b | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Alicja Jankiewicz |
Piotr Kleszcz | 8 | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wynik bardzo dobry, 1 m. w powiecie i 4 m. w regionie | Anna Graczyk |
Marcin Stebnicki | 8 | Kangur Matematyczny – Konkurs Ogólnopolski | wyróżnienie | Anna Graczyk |
Piotr Kleszcz | 8 | Mała Olimpiada Matematyczna – Konkurs Miejski | I m. | Anna Graczyk |
Marcin Stebnicki | 8 | Mała Olimpiada Matematyczna – Konkurs Miejski | I m. | Anna Graczyk |
Mała Olimpiada Matematyczna – Konkurs Miejski | Anna Graczyk | |||
Ewa Jankiewicz | 8 | Mała Olimpiada Matematyczna – Konkurs Miejski | II m. | Anna Graczyk |
Borys Nowakowski | 8 | Miejskim Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym Bliżej Nauki | I m. drużynowo | nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych |
Marcin Stebnicki | 8 | Miejskim Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym Bliżej Nauki | I m. drużynowo | nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych |
Piotr Kleszcz | 8 | Miejskim Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym Bliżej Nauki | I m. drużynowo | nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych |
Piotr Kleszcz | 8 | Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko” | tytuł „hiperon” | Urszula Ritau |
Marcin Stebnicki | 8 | Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko” | tytuł „kaon” | Urszula Rita |
Emilia Panasewicz | 5b | Konkurs z języka angielskiego THE BIG CHALLENGE 2. miejsce w regionie, 9. miejsce w kraju | 2. miejsce w regionie, 9. miejsce w kraju | Agnieszka Sus |
Jakub Gawlikowski | 4b | English Ace – Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego | II m. w woj. | Agnieszka Sus |
Joanna Kozłowska | 4b | English Ace – Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego | X m. w woj. | Agnieszka Sus |
Krzysztof Morański | 4a | English Ace – Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego | VIII m. w woj. | Paweł Felisiak |
Julia Wiącek | 5a | English Ace – Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego | V m. w woj. | Paweł Felisiak |
Emilia Panasewicz | 5b | English Ace – Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego | VI m. w woj. | Agnieszka Sus |
Kinga Sowada | 5b | English Ace – Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego | IX m. w woj. | Agnieszka Sus |
Hanna Bieniek | 6a | English Ace – Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego | III m. w woj. | Paweł Felisiak |
